IP
Daftar 20 IP Address Perusahaan
Contoh alamat IP, subnet mask, kelas, dan jumlah host. Tema merah-elegan — cocok untuk di-post di Blogger.
Tampilan responsif — kolom subnet mask & jumlah host disembunyikan pada layar kecil.
Tabel IP
| # | Perusahaan | IP Address | Subnet Mask | Kelas | Host Maks (usable) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Merah Abadi | 10.0.0.0/8 | 255.0.0.0 | Class A | 16,777,214 | |
| 2 | PT Hitam Nusantara | 10.128.0.0/9 | 255.128.0.0 | Class A | 8,388,606 | |
| 3 | PT Sakura Global | 10.192.0.0/10 | 255.192.0.0 | Class A | 4,194,302 | |
| 4 | PT Padma Solusi | 172.16.0.0/12 | 255.240.0.0 | Class B | 1,048,574 | |
| 5 | PT Cakra Data | 172.20.0.0/14 | 255.252.0.0 | Class B | 262,142 | |
| 6 | PT Nusantara Media | 172.22.0.0/16 | 255.255.0.0 | Class B | 65,534 | |
| 7 | PT Sigma Tekno | 172.22.128.0/17 | 255.255.128.0 | Class B | 32,766 | |
| 8 | PT Orion Networks | 192.168.0.0/18 | 255.255.192.0 | Class C | 16,382 | |
| 9 | PT Argenta IT | 192.168.32.0/19 | 255.255.224.0 | Class C | 8,190 | |
| 10 | PT Merdeka Cloud | 192.168.64.0/20 | 255.255.240.0 | Class C | 4,094 | |
| 11 | PT Redbrick Labs | 192.168.80.0/21 | 255.255.248.0 | Class C | 2,046 | |
| 12 | PT Eclipse Corp | 192.168.88.0/22 | 255.255.252.0 | Class C | 1,022 | |
| 13 | PT Vector Systems | 192.168.92.0/23 | 255.255.254.0 | Class C | 510 | |
| 14 | PT Klever Apps | 192.168.94.0/24 | 255.255.255.0 | Class C | 254 | |
| 15 | PT ByteWorks | 192.168.95.0/25 | 255.255.255.128 | Class C | 126 | |
| 16 | PT NetNode | 192.168.95.128/26 | 255.255.255.192 | Class C | 62 | |
| 17 | PT Mikrolink | 192.168.95.192/27 | 255.255.255.224 | Class C | 30 | |
| 18 | PT TinyHost | 192.168.95.224/28 | 255.255.255.240 | Class C | 14 | |
| 19 | PT LinkPair | 192.168.95.240/29 | 255.255.255.248 | Class C | 6 | |
| 20 | PT SoloHost | 192.168.95.248/30 | 255.255.255.252 | Class C | 2 |
No comments:
Post a Comment